APC Back-UPS CS 350 UPS
1.199,00 kr.
Produktbeskrivelse
APC Back-UPS CS 350 – UPS – 210 Watt – 350 VA
Enhedstype
UPS – ekstern
Vægt
6.3 kg
Indlæsehastighed
Individuel pc
Indgangspænding
AC 230 V
Udgangspænding
AC 230 V
Strømkapacitet
210 Watt / 350 VA
Produktbeskrivelse | APC Back-UPS CS 350 – UPS – 210 Watt – 350 VA |
Enhedstype | UPS – ekstern |
Vægt | 6.3 kg |
Indlæsehastighed | Individuel pc |
Indgangspænding | AC 230 V |
Udgangspænding | AC 230 V |
Strømkapacitet | 210 Watt / 350 VA |
Input-stik | 1 x strøm IEC 60320 C14 |
Output-stikforbindelser | 1 x strøm IEC 60320 C13 (overspænding)3 x strøm IEC 60320 C13 (UPS og overspænding) |
Batteri | Blysyre |
Batteri formfaktor | Indstiksmodul |
Antal batterier | 1 |
Driftstid (op til) | 4.7 min ved fuld belastning |
Netværk | RS-232, USB |
Dimensioner (B x D x H) | 9.1 cm x 28.4 cm x 16.5 cm |
Producentgaranti | 2 års garanti |
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | UPS – ekstern |
Batteritype | Indstiksmodul |
Farve | Beige |
Strømenhed | |
Indlæsehastighed | Individuel pc |
Understøttet batteriteknologi | Blysyre |
Indgangspænding | AC 230 V |
Indgangspændingsområde | AC 196 – 280 V |
Nødvendig frekvens | 50/60 Hz |
Input-stik | 1 x strøm IEC 60320 C14 |
Detaljer om strømudgangskonnektorer | 1 x strøm IEC 60320 C13 (overspænding)3 x strøm IEC 60320 C13 (UPS og overspænding) |
Udgangspænding | AC 230 V |
Strømkapacitet | 210 Watt / 350 VA |
Beskyttelse mod overspænding af datalinie | Telefonlinie – RJ-45 |
Overspændingsafledning | Ja |
Energivurdering | 300 Joule |
Kortslutningsbeskyttelse | Hovedafbryder |
Batteri | |
Antal | 1 |
Teknologi | Blysyre |
Run Time (op til) | 4.7 min. ved fuld last |
Genopladningstid | 6 timer |
Netværk | |
Grænseflade til fjernstyring | RS-232, USB |
Ekspansion / Konnektivitet | |
Interface | 1 x USB / seriel RS-232 – RJ-45 |
Diverse | |
Medfølgende ledninger | USB-kabel – ekstern |
Egenskaber | Hørbar alarm |
Overensstemmelsesstandarder | C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1 |
Medfølgende programmer / Systemkrav | |
Med software | APC PowerChute Personal Edition, APC Shutdown Manager |
Producentgaranti | |
Service & Support | Begrænset garanti – reservedele og arbejdskraft – 2 årBegrænset garanti – ombytning – 2 år |
Miljømæssige parametre | |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
Min. lagertemperatur | -15 °C |
Maks. Opbevaringstemperatur | 45 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 0 – 95% |
Lagerfugtighedsgrad | 0 – 95% |
Lydudbredelse | 40 dBA |
Mål og vægt | |
Bredde | 9.1 cm |
Dybde | 28.4 cm |
Højde | 16.5 cm |
Vægt | 6.3 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 24.1 cm |
Dybde ved forsendelse | 36.8 cm |
Højde ved forsendelse | 17.8 cm |
Vægt ved forsendelse | 7.1 kg |
Vægt | 7000 g |
---|---|
ean13 | 0731304016342 |
Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.
Relaterede varer
268,75 kr. – 538,75 kr.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.